Getijden Jazīrat al Jubayl, eb en vloed, waterstand
Getijden waterstandenGetijdentabel Jazīrat al Jubayl voor volgende week
DAG | 1ste GETIJDE | 2de GETIJDE | 3de GETIJDE | 4de GETIJDE | Zon |
---|---|---|---|---|---|
6 Sat | 01:25 h ▼ 0.76 m | 07:40 h ▲ 1.76 m | 14:57 h ▼ 0.38 m | 21:11 h ▲ 1.2 m | ▲ 06:40 h ▼ 18:26 h |
7 Sun | 02:11 h ▼ 0.9 m | 08:32 h ▲ 1.69 m | 16:07 h ▼ 0.4 m | 23:28 h ▲ 1.15 m | ▲ 06:39 h ▼ 18:27 h |
8 Mon | 03:13 h ▼ 1.02 m | 09:44 h ▲ 1.61 m | 17:27 h ▼ 0.4 m | ▲ 06:38 h ▼ 18:27 h | |
9 Tue | 01:06 h ▲ 1.22 m | 04:40 h ▼ 1.08 m | 11:19 h ▲ 1.58 m | 18:47 h ▼ 0.36 m | ▲ 06:37 h ▼ 18:28 h |
10 Wed | 02:00 h ▲ 1.31 m | 06:27 h ▼ 1.06 m | 12:39 h ▲ 1.61 m | 19:52 h ▼ 0.31 m | ▲ 06:36 h ▼ 18:28 h |
11 Thu | 02:37 h ▲ 1.4 m | 07:51 h ▼ 0.97 m | 13:39 h ▲ 1.66 m | 20:41 h ▼ 0.27 m | ▲ 06:35 h ▼ 18:29 h |
12 Fri | 03:09 h ▲ 1.48 m | 08:47 h ▼ 0.86 m | 14:28 h ▲ 1.7 m | 21:21 h ▼ 0.27 m | ▲ 06:34 h ▼ 18:29 h |
Vistijden voor Jazīrat al Jubayl - Uitstekende dag om te vissen
Belangrijke vistijden
ZEER HOGE ACTIVITEIT
Van 6:24 am tot 8:24 am
Maansovergang (maan omhoog)
ZEER HOGE ACTIVITEIT
Van 6:52 pm tot 8:52 am
Tegengestelde maansovergang (maan omhoog)
Andere vistijden
Van 12:58 am tot 1:58 am
Maansopkomst
Van 11:51 am tot 12:51 pm
Maansondergang
Temperatuur
22°C
Weer
Helder/Zonnig
Luchtvochtigheid
69%
Wind
39 km/h
Het weer van vandaag in Jazīrat al Jubayl
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |